Menu pétanque
Classement joueurs et clubs - Chalenge des Yvelines
Rappel du décompte des points :
• Points marqués pour la participation : 1
• Points pour les officiels : 3
• Points marqués par victoire : 2,5
Téléchargez le règlement complet ICI
Téléchargez la notice pour l’envoi des résultats en fin de concours ICI
Classement par joueurs
Nom / Club | Points | NB Officiel | Parties Gagnées | Nb Participation |
---|---|---|---|---|
LEROY TONY / Petanque chevrotine | 108 | 0 | 38 | 14 |
POUYDEBAT ALEXANDRE / Petanque chevrotine | 106 | 0 | 38 | 12 |
MOÏSE SELVA / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 97 | 0 | 34 | 13 |
FILIPE CARLOS / LA BOULE ELANCOURTOISE | 94 | 0 | 32 | 15 |
MARCHAND PASCAL / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 92 | 0 | 32 | 12 |
POTTERIE STÉPHANE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 83,5 | 0 | 29 | 12 |
ALMEIDA FABRICE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 81,5 | 0 | 27 | 15 |
LEPAGNOL ROSELYNE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 81 | 0 | 28 | 12 |
DENEUVILLE DOMINIQUE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 80,5 | 1 | 27 | 12 |
MAGRINO ANTONIO / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 78 | 3 | 24 | 13 |
ARACHEQUESNE ALAIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 77,5 | 0 | 27 | 11 |
NAHARRO ANGEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 75,5 | 0 | 25 | 13 |
LAHAYE ROMAIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 72,5 | 0 | 25 | 11 |
VILA OLIVIER / LA BOULE ELANCOURTOISE | 71 | 0 | 24 | 12 |
HANOUEL CHRISTOPHE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 70 | 0 | 24 | 12 |
FILIPE KEVIN / LA BOULE ELANCOURTOISE | 70 | 1 | 22 | 14 |
DENEUVILLE SYLVIE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 67 | 1 | 22 | 11 |
ROUZIERE FREDERIC / LA BOULE ELANCOURTOISE | 65,5 | 3 | 19 | 13 |
FIORINO THIERRY / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 62,5 | 0 | 21 | 12 |
GOUGEON SANDRINE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 60,5 | 0 | 21 | 9 |
KERMORGANT AUDREY / LA BOULE ELANCOURTOISE | 59,5 | 0 | 19 | 13 |
MENU CHRISTINE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 59 | 0 | 20 | 10 |
APPRUZZESE CECILE / Petanque chevrotine | 58,5 | 0 | 21 | 7 |
BARRIE MARTINE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 56,5 | 0 | 19 | 10 |
DA SILVA GAEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 55,5 | 0 | 19 | 8 |
FILIPE JOSE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 55 | 0 | 18 | 11 |
MAHIEU JORDANNE / PETANQUE MONTFORT L'AMAURY | 54,5 | 0 | 19 | 7 |
DESCHAMPS PHILIPPE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 53,5 | 0 | 17 | 13 |
HAMEL CHARLEY / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 50,5 | 0 | 17 | 9 |
MASUCCI CORINNE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 50 | 0 | 16 | 12 |
JACOB LIONEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 50 | 0 | 16 | 10 |
JORY JEROME / Petanque chevrotine | 48,5 | 0 | 17 | 6 |
COATANEA SYLVAIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 48,5 | 0 | 17 | 6 |
HAMELIN PASCAL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 47,5 | 2 | 15 | 8 |
PERRIER YVON / LA BOULE ELANCOURTOISE | 47 | 0 | 14 | 12 |
DUFEIL PASCAL / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 47 | 1 | 14 | 10 |
MAGRINO GERARD / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 46,5 | 1 | 15 | 8 |
JACOB VIVIANE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 46,5 | 0 | 15 | 9 |
LASSIA STÉPHANE / Petanque chevrotine | 46 | 0 | 16 | 6 |
AUDOUX PHILIPPE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 45,5 | 0 | 15 | 8 |
STRENG FREDERIC / LA BOULE ELANCOURTOISE | 45,5 | 0 | 15 | 8 |
BORG GUY / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 44,5 | 0 | 15 | 8 |
BARRAIS MICHEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 44 | 1 | 14 | 7 |
GUITTON LAURENT / LA BOULE ELANCOURTOISE | 44 | 0 | 14 | 9 |
MAGRINO MICHEL / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 43,5 | 4 | 11 | 9 |
JEZEQUEL STEPHANE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 43 | 0 | 14 | 8 |
BUISSON CEDRIC / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 42,5 | 0 | 15 | 6 |
LAVENU MICKAEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 42,5 | 0 | 15 | 6 |
ZORGATI ANIS / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 42 | 1 | 12 | 11 |
ABDOULAYE KEITA / LA BOULE ELANCOURTOISE | 42 | 0 | 14 | 8 |
OBERTO AMELIE / Petanque chevrotine | 41 | 0 | 14 | 7 |
51 | ||||
03-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07-09-24 | 8,5 | 0 | 3 | 1 |
08-03-25 | 6 | 0 | 2 | 1 |
15-02-25 | 6 | 0 | 2 | 1 |
20-10-24 | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
22-09-24 | 6 | 0 | 2 | 1 |
30-03-25 | 11 | 0 | 4 | 1 |
ROCHEFORT VALERY / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 41 | 0 | 14 | 6 |
BOURBON PHILIPPE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 40,5 | 0 | 13 | 10 |
FROMAGE STEPHANE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 40,5 | 0 | 13 | 8 |
BRETON DOMINIQUE / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 40 | 3 | 10 | 10 |
ROULLAND HUBERT / LA BOULE ELANCOURTOISE | 40 | 2 | 12 | 8 |
ROULLAND ANNE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 39,5 | 1 | 13 | 7 |
PUYCHEVRIER ALAIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 38,5 | 0 | 13 | 7 |
LAHAYE KEVIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 38,5 | 0 | 13 | 7 |
LESCAN MARIE-ODILE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 38,5 | 0 | 13 | 7 |
FORNASIERO DIDIER / PETANQUE MONTFORT L'AMAURY | 37,5 | 0 | 13 | 5 |
VANDENESSE JACQUES / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 37 | 1 | 12 | 6 |
MAGRINO TONY / PETANQUE MONTFORT L'AMAURY | 36,5 | 0 | 13 | 4 |
BELOT PASCAL / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 35,5 | 1 | 11 | 6 |
CONTE JEROME / Petanque chevrotine | 34 | 0 | 12 | 4 |
RAYNAUD VERONIQUE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 34 | 0 | 12 | 6 |
DUFEIL CATHERINE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 34 | 1 | 10 | 7 |
RAMOUDT JEAN MARC / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 32,5 | 2 | 9 | 6 |
RAMOUDT PATRICIA / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 32,5 | 2 | 9 | 6 |
BOUAROUR MYRIAM / LA BOULE ELANCOURTOISE | 32,5 | 0 | 11 | 6 |
EISENSCHMIDT THIERRY / Petanque chevrotine | 31,5 | 2 | 9 | 5 |
HAMON FREDERIC / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 31,5 | 0 | 11 | 4 |
CAGGIANESE MARIA / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 31,5 | 0 | 11 | 4 |
LOIODICE JOSEPH / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 31,5 | 0 | 11 | 4 |
PICHARD JACQUES / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 31 | 0 | 10 | 7 |
GUERIN SYLVIE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 31 | 0 | 10 | 6 |
GUENEC JEAN-MARC / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 30 | 2 | 8 | 6 |
LAFFARGUETTE FRANCOIS / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 29,5 | 0 | 9 | 8 |
PINEAU GILLES / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 29 | 0 | 10 | 5 |
GUYOT JEAN MICHEL / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 29 | 0 | 10 | 4 |
PIN HERVE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 29 | 0 | 10 | 4 |
MAUFAY ISABELLE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 28,5 | 0 | 9 | 7 |
MAUFAY MARC / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 28,5 | 0 | 9 | 7 |
RICHARD FREDERIC / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 28 | 1 | 8 | 6 |
BENOUKRAF EMMANUEL / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 27,5 | 0 | 9 | 5 |
ROUSSELOT EMMANUEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 27,5 | 0 | 9 | 5 |
LAHAYE STEPHANIE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 27,5 | 0 | 9 | 6 |
LE GUELLAUT DANIEL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 27,5 | 0 | 9 | 5 |
DI-LUCA CEDRIC / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 26,5 | 2 | 7 | 5 |
SALORD LISON / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 26,5 | 2 | 7 | 5 |
FRIBOULET CHRISTOPHE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 25,5 | 0 | 9 | 3 |
CLERY STEPHANE / Petanque chevrotine | 25,5 | 2 | 7 | 4 |
BOURBON CHRISTELLE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 25 | 0 | 8 | 7 |
PELLEAU SEBASTIEN / Petanque chevrotine | 25 | 0 | 8 | 6 |
THIOLLET BERNARD / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 25 | 0 | 8 | 5 |
CLEMENTE BENJAMIN / LA BOULE ELANCOURTOISE | 23 | 0 | 8 | 4 |
BOULVRAY PASCAL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 22 | 0 | 6 | 8 |
GAUTHIER MICHEL / MAUREPAS-PETANQUE | 21,5 | 0 | 7 | 4 |
NOEL DENIS / MAUREPAS-PETANQUE | 21,5 | 0 | 7 | 4 |
JOURDEN VERONIQUE / Petanque chevrotine | 20,5 | 2 | 5 | 5 |
LEISEING KÉVIN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 18 | 2 | 4 | 4 |
LOIODICE LOUIS / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 18 | 0 | 6 | 3 |
JORY CECILE / Petanque chevrotine | 18 | 0 | 6 | 3 |
PRÉCOURT JACQUES / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 17,5 | 0 | 5 | 6 |
BOURSEAU CHRISTIAN / MAUREPAS-PETANQUE | 17,5 | 0 | 5 | 5 |
HAMEAU ANNE / Petanque chevrotine | 17,5 | 0 | 5 | 5 |
BOULIER ALAIN / MAUREPAS-PETANQUE | 17,5 | 0 | 5 | 5 |
PIQUE GERARD / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 16,5 | 0 | 5 | 4 |
CAGGIANESE VITTORIO / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 15,5 | 2 | 3 | 4 |
NOGALO MLADEN / Petanque chevrotine | 14,5 | 0 | 5 | 2 |
AUSSOURD HUBERT / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 14,5 | 0 | 5 | 2 |
HAMON PIERRE-YVES / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 14,5 | 0 | 5 | 2 |
GUILLON DENIS / Petanque chevrotine | 14,5 | 0 | 5 | 2 |
LILET DENIS / LA BOULE ELANCOURTOISE | 14,5 | 0 | 5 | 3 |
ANTONIO ANTUNES / LA BOULE ELANCOURTOISE | 14 | 0 | 4 | 5 |
LE GUEN DAVID / LA BOULE ELANCOURTOISE | 13 | 0 | 4 | 4 |
PENNACCHIA ALDO / Petanque chevrotine | 13 | 0 | 4 | 3 |
BREDEL JACQUES / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 13 | 0 | 4 | 4 |
BRETON VALÉRIE / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 12,5 | 3 | 1 | 5 |
BOULINEAU JEANINE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 12 | 0 | 4 | 2 |
DUARTE DOMINIQUE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 12 | 0 | 4 | 2 |
CHATELIN LYDIE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 12 | 0 | 4 | 3 |
CHERADAME FRANCK / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 12 | 0 | 4 | 2 |
MARCHAND MATHIS / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 12 | 0 | 4 | 2 |
FORTIN CASSANDRA / LA BOULE ELANCOURTOISE | 12 | 2 | 2 | 3 |
BUISSON GERARD / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 12 | 0 | 4 | 2 |
RAHIER JEAN-PAUL / Petanque chevrotine | 12 | 2 | 2 | 3 |
GRELET PHILIPPE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 11,5 | 0 | 3 | 5 |
GRESSIER CYRILLE / Petanque chevrotine | 10,5 | 0 | 3 | 4 |
MARTIN JACQUES / MAUREPAS-PETANQUE | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
NOGRETTE PASCALE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
SARRET MARGOT / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
POTTERIE FLORENCE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
PATREAU JEAN-YVES / Petanque chevrotine | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
RESMOND MICHEL / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
CLOISEAU CHRISTINE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
MOISE JULIEN / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
SAYD TAHIRI LEROUX MUSTAPHA / LA BOULE ELANCOURTOISE | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
BOULINEAU GERARD / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
CHOAY BICHOI-JEAN / LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
MOULINAS JEAN-MICHEL / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 9,5 | 0 | 3 | 3 |
LITOU JULIE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 9,5 | 0 | 3 | 2 |
DENEUVILLE DANIEL / PETANQUE MONTFORT L'AMAURY | 9 | 3 | 0 | 3 |
GABIN PASCAL / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 9 | 1 | 2 | 2 |
FUNARO ALEXANDRE / Petanque chevrotine | 8,5 | 0 | 3 | 1 |
MILANESE FREDERIC / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 8,5 | 0 | 3 | 1 |
MONICAULT ELODIE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 8,5 | 0 | 3 | 1 |
BARRE PASCAL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 7,5 | 1 | 1 | 4 |
BAILLOT THIERRY / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 7 | 0 | 2 | 3 |
LAURENT JEAN-CLAUDE / MAUREPAS-PETANQUE | 7 | 0 | 2 | 2 |
MARQUES-BARBOSA ANTONIO / Petanque chevrotine | 7 | 0 | 2 | 2 |
DOS SANTOS LUCIE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 7 | 0 | 2 | 2 |
FLEURY MAURICE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 6 | 0 | 2 | 1 |
ARNAUD ROGER / LA BOULE ELANCOURTOISE | 6 | 0 | 2 | 1 |
LIPINSKI LIONEL / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 6 | 0 | 2 | 1 |
DELHUMEAU PIERRE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 6 | 0 | 2 | 2 |
RUPPERT BRUNO / Petanque chevrotine | 6 | 0 | 2 | 1 |
DA SILVA VICTOR / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 6 | 0 | 2 | 1 |
JEANNOT HERVÉ / Petanque chevrotine | 6 | 0 | 2 | 1 |
RIEHL JOËL / LA BOULE ELANCOURTOISE | 6 | 0 | 2 | 1 |
DOS SANTOS PAULA / Petanque chevrotine | 4,5 | 0 | 1 | 3 |
ANTUNES THOMAS / LA BOULE ELANCOURTOISE | 4,5 | 0 | 1 | 2 |
BAUDOUIN ISABELLE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
COULANGE SEBASTIEN / LA BOULE ELANCOURTOISE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
HERREWYN PATRICE / MAUREPAS-PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
FLEURY BERNARD / MAUREPAS-PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
EXCOFFIER PHILIPPE / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
HOAREAU JEAN-PAUL / MAUREPAS-PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
COSTAGANA CHRISTOPHER / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
OREFICE ANTONIO / MAUREPAS-PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
BAUDOUIN DANIEL / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
ROULLEAU JOEL / MAUREPAS-PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
VALLÉE JEAN-CLAUDE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
PERICHON MAËLLE / PETANQUE CLUB DE BEYNES | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
QUERON EUGÉNIE / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
BUISSON ALBAN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
MAGRINO MORGAN / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
JACOB ROMAIN / A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
ANTONIO PAULO / LA BOULE ELANCOURTOISE | 0 | 0 | 0 | 1 |
LE GUELLAUT SYLVIANE / LA BOULE ELANCOURTOISE | 0 | 0 | 0 | 1 |
TONSON LAHAYE LEA / CLUB BOULISTE LES MESNULS | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total général | 5341 | 61 | 1728 | 982 |
Classement par clubs
1 | Club | Points Club |
2 | CLUB BOULISTE LES MESNULS | 2045,5 |
3 | LA BOULE ELANCOURTOISE | 1430,5 |
4 | Petanque chevrotine | 663 |
5 | A.S.CERNAY-LA-VILLE - SECTION PETANQUE | 343 |
6 | LA BOISSIERE PETANQUE TRAPPES | 246,5 |
7 | PETANQUE MONTFORT L'AMAURY | 137,5 |
8 | MAUREPAS-PETANQUE | 112 |
9 | PETANQUE CLUB DE BEYNES | 105 |