Menu pétanque
Classement joueurs et clubs - Chalenge des Yvelines
Rappel du décompte des points :
• Points marqués pour la participation : 1
• Points pour les officiels : 3
• Points marqués par victoire : 2,5
Téléchargez le règlement complet ICI
Téléchargez la notice pour l’envoi des résultats en fin de concours ICI
Classement par joueurs
1 | |||||
2 | |||||
3 | Étiquettes de lignes | Points marqués | Nb. participations | Nb. victoires | Nb. Officiel |
4 | POUYDEBAT ALEXANDRE Pétanque Chevrotine | 50 | 5 | 18 | 0 |
5 | LEROY TONY Pétanque Chevrotine | 43,5 | 6 | 15 | 0 |
6 | APPRUZZESE CECILE Pétanque Chevrotine | 41,5 | 4 | 15 | 0 |
7 | FILIPE CARLOS La Boule Élancourtoise | 41 | 6 | 14 | 0 |
8 | NAHARRO ANGEL La Boule Élancourtoise | 38,5 | 6 | 13 | 0 |
9 | VILA OLIVIER La Boule Élancourtoise | 35 | 5 | 12 | 0 |
10 | MAGRINO ANTONIO Club Bouliste des Mesnuls | 35 | 6 | 10 | 2 |
11 | DENEUVILLE SYLVIE Club Bouliste des Mesnuls | 34,5 | 5 | 11 | 1 |
12 | MARCHAND PASCAL Club Bouliste des Mesnuls | 34 | 4 | 12 | 0 |
13 | FORNASIERO DIDIER Pétanque Montfort L'Amaury | 31,5 | 4 | 11 | 0 |
14 | HAMON FREDERIC Club Bouliste des Mesnuls | 31,5 | 4 | 11 | 0 |
15 | GOUGEON SANDRINE La Boule Élancourtoise | 31,5 | 4 | 11 | 0 |
16 | LIODICE JOSEPH Club Bouliste des Mesnuls | 31,5 | 4 | 11 | 0 |
17 | DENEUVILLE DOMINIQUE Club Bouliste des Mesnuls | 31 | 4 | 10 | 1 |
18 | PIN HERVE Club Bouliste des Mesnuls | 29 | 4 | 10 | 0 |
19 | FILIPE KEVIN La Boule Élancourtoise | 29 | 4 | 10 | 0 |
20 | LAVENU MICKAEL La Boule Élancourtoise | 28 | 3 | 10 | 0 |
21 | ALMEIDA FABRICE Club Bouliste des Mesnuls | 26,5 | 4 | 9 | 0 |
22 | LEPAGNOL ROSELYNE Club Bouliste des Mesnuls | 26,5 | 4 | 9 | 0 |
23 | MOÏSE SELVA Club Bouliste des Mesnuls | 25,5 | 3 | 9 | 0 |
24 | HANOUEL CHRISTOPHE Club Bouliste des Mesnuls | 24 | 4 | 8 | 0 |
25 | MAGRINO GERARD Club Bouliste des Mesnuls | 23,5 | 4 | 7 | 1 |
26 | MAHIEU JORDANNE Pétanque Montfort L'Amaury | 23 | 3 | 8 | 0 |
27 | DA SILVA GAEL La Boule Élancourtoise | 23 | 3 | 8 | 0 |
28 | DUFEIL PASCAL Section Pétanque - A.S.C. | 21,5 | 4 | 7 | 0 |
29 | GUERIN SYLVIE Club Bouliste des Mesnuls | 21,5 | 4 | 7 | 0 |
30 | ZORGATI ANIS La Boissière Pétanque Trappes | 21,5 | 4 | 7 | 0 |
31 | ROUZIERE FREDERIC La Boule Élancourtoise | 20,5 | 4 | 5 | 2 |
32 | JACOB LIONEL La Boule Élancourtoise | 20,5 | 3 | 7 | 0 |
33 | AUDOUX PHILIPPE La Boule Élancourtoise | 20,5 | 3 | 7 | 0 |
34 | MENU CHRISTINE Club Bouliste des Mesnuls | 20,5 | 3 | 7 | 0 |
35 | FIORINO THIERRY Club Bouliste des Mesnuls | 20,5 | 3 | 7 | 0 |
36 | LAHAYE ROMAIN Club Bouliste des Mesnuls | 20,5 | 3 | 7 | 0 |
37 | JACOB VIVIANE La Boule Élancourtoise | 20,5 | 3 | 7 | 0 |
38 | BUISSON CEDRIC Club Bouliste des Mesnuls | 19,5 | 2 | 7 | 0 |
39 | LAFFARGUETTE FRANCOIS La Boissière Pétanque Trappes | 19 | 4 | 6 | 0 |
40 | RICHARD FREDERIC La Boissière Pétanque Trappes | 19 | 4 | 6 | 0 |
41 | GUITTON LAURENT La Boule Élancourtoise | 19 | 4 | 6 | 0 |
42 | LOIODICE LOUIS Club Bouliste des Mesnuls | 18 | 3 | 6 | 0 |
43 | DUFEIL CATHERINE Section Pétanque - A.S.C. | 18 | 3 | 6 | 0 |
44 | OBERTO AMELIE Pétanque Chevrotine | 18 | 3 | 6 | 0 |
45 | BARRAIS MICHEL La Boule Élancourtoise | 17,5 | 3 | 5 | 1 |
46 | EISENSCHMIDT THIERRY Pétanque Chevrotine | 17,5 | 3 | 5 | 1 |
47 | POTTERIE STÉPHANE Club Bouliste des Mesnuls | 17 | 2 | 6 | 0 |
48 | MAGRINO TONY Pétanque Montfort L'Amaury | 17 | 2 | 6 | 0 |
49 | ARACHEQUESNE ALAIN Club Bouliste des Mesnuls | 17 | 2 | 6 | 0 |
50 | BORG GUY Club Bouliste des Mesnuls | 15,5 | 3 | 5 | 0 |
51 | THIOLLET BERNARD Club Bouliste des Mesnuls | 15,5 | 3 | 5 | 0 |
52 | PERRIER YVON La Boule Élancourtoise | 15,5 | 3 | 5 | 0 |
53 | KERMORGANT AUDREY La Boule Élancourtoise | 15,5 | 3 | 5 | 0 |
54 | MAUFAY MARC Section Pétanque - A.S.C. | 15,5 | 3 | 5 | 0 |
55 | MAUFAY ISABELLE Section Pétanque - A.S.C. | 15,5 | 3 | 5 | 0 |
56 | FILIPE JOSE La Boule Élancourtoise | 15,5 | 3 | 5 | 0 |
57 | JOURDEN VERONIQUE Pétanque Chevrotine | 14,5 | 2 | 5 | 0 |
58 | RAYNAUD VERONIQUE Club Bouliste des Mesnuls | 14,5 | 2 | 5 | 0 |
59 | BOURBON PHILIPPE Section Pétanque - A.S.C. | 13 | 3 | 4 | 0 |
60 | MASUCCI CORINNE Club Bouliste des Mesnuls | 13 | 3 | 4 | 0 |
61 | JEZEQUEL STEPHANE La Boule Élancourtoise | 13 | 3 | 4 | 0 |
62 | DESCHAMPS PHILIPPE Club Bouliste des Mesnuls | 13 | 3 | 4 | 0 |
63 | BELOT PASCAL Section Pétanque - A.S.C. | 12 | 2 | 4 | 0 |
64 | PUYCHEVRIER ALAIN Club Bouliste des Mesnuls | 12 | 2 | 4 | 0 |
65 | LE GUEN DAVID La Boule Élancourtoise | 12 | 2 | 4 | 0 |
66 | BRETON DOMINIQUE La Boissière Pétanque Trappes | 12 | 2 | 4 | 0 |
67 | PINEAU GILLES Club Bouliste des Mesnuls | 12 | 2 | 4 | 0 |
68 | ROULLAND HUBERT La Boule Élancourtoise | 11,5 | 2 | 3 | 1 |
69 | ROULLAND ANNE La Boule Élancourtoise | 11,5 | 2 | 3 | 1 |
70 | HAMELIN PASCAL La Boule Élancourtoise | 11,5 | 2 | 3 | 1 |
71 | COATANES SYLVAIN Club Bouliste des Mesnuls | 11 | 1 | 4 | 0 |
72 | GRELET PHILIPPE Section Pétanque - A.S.C. | 10,5 | 3 | 3 | 0 |
73 | BOULVRAY PASCAL La Boule Élancourtoise | 10,5 | 3 | 3 | 0 |
74 | JORY LE PAPE CECILE Pétanque Chevrotine | 9,5 | 2 | 3 | 0 |
75 | JORY JEROME Pétanque Chevrotine | 9,5 | 2 | 3 | 0 |
76 | FROMAGE STEPHANE La Boule Élancourtoise | 9,5 | 2 | 3 | 0 |
77 | BREDEL JACQUES Section Pétanque - A.S.C. | 9,5 | 2 | 3 | 0 |
78 | MOULINAS JEAN-MICHEL Section Pétanque - A.S.C. | 9,5 | 2 | 3 | 0 |
79 | AUSSOURD HUBERT Club Bouliste des Mesnuls | 8,5 | 1 | 3 | 0 |
80 | CAGGIANESE MARIA Club Bouliste des Mesnuls | 8,5 | 1 | 3 | 0 |
81 | MANON PEIRRE-YVES Club Bouliste des Mesnuls | 8,5 | 1 | 3 | 0 |
82 | BARRIE MARTINE Club Bouliste des Mesnuls | 8,5 | 1 | 3 | 0 |
83 | LASSIA STÉPHANE Pétanque Chevrotine | 8,5 | 1 | 3 | 0 |
84 | HAMEL CHARLEY Club Bouliste des Mesnuls | 8,5 | 1 | 3 | 0 |
85 | CONTE JEROME Pétanque Chevrotine | 8,5 | 1 | 3 | 0 |
86 | CLERY STEPHANE Pétanque Chevrotine | 8,5 | 1 | 3 | 0 |
87 | PRÉCOURT JACQUES Section Pétanque - A.S.C. | 7 | 2 | 2 | 0 |
88 | BOURBON CHRISTELLE Section Pétanque - A.S.C. | 7 | 2 | 2 | 0 |
89 | NOEL DENIS Maurepas Pétanque | 7 | 2 | 2 | 0 |
90 | MAGRINO MICHEL Club Bouliste des Mesnuls | 6,5 | 2 | 1 | 1 |
91 | RAMOUDT VANDENESSE PATRICIA La Boissière Pétanque Trappes | 6 | 1 | 2 | 0 |
92 | SALORD LISON Section Pétanque - A.S.C. | 6 | 1 | 2 | 0 |
93 | ROCHEFORT VALERY Club Bouliste des Mesnuls | 6 | 1 | 2 | 0 |
94 | LILET DENIS La Boule Élancourtoise | 6 | 1 | 2 | 0 |
95 | LAHAYE KEVIN Club Bouliste des Mesnuls | 6 | 1 | 2 | 0 |
96 | FELICIER PATRICK Pétanque Chevrotine | 6 | 1 | 2 | 0 |
97 | THIOLLET SEBASTIEN Club Bouliste des Mesnuls | 6 | 1 | 2 | 0 |
98 | FLEURY MAURICE La Boule Élancourtoise | 6 | 1 | 2 | 0 |
99 | DI-LUCA CEDRIC Section Pétanque - A.S.C. | 6 | 1 | 2 | 0 |
100 | GABIN PASCAL Section Pétanque - A.S.C. | 6 | 1 | 2 | 0 |
101 | BAILLOT THIERRY Club Bouliste des Mesnuls | 6 | 1 | 2 | 0 |
102 | CHATELIN LYDIE La Boule Élancourtoise | 6 | 1 | 2 | 0 |
103 | RAMOUDT JEAN MARC La Boissière Pétanque Trappes | 6 | 1 | 2 | 0 |
104 | STRENG FREDERIC La Boule Élancourtoise | 6 | 1 | 2 | 0 |
105 | NOGALO MLADEN Pétanque Chevrotine | 6 | 1 | 2 | 0 |
106 | CASSERT PATRICK Pétanque Chevrotine | 6 | 1 | 2 | 0 |
107 | BENOUKRAF EMMANUEL Club Bouliste des Mesnuls | 6 | 1 | 2 | 0 |
108 | ROUSSELOT EMMANUEL La Boule Élancourtoise | 6 | 1 | 2 | 0 |
109 | RAHIER JEAN-PAUL Pétanque Chevrotine | 6 | 1 | 2 | 0 |
110 | PICHARD JACQUES Club Bouliste des Mesnuls | 6 | 1 | 2 | 0 |
111 | DENEUVILLE DANIEL Pétanque Montfort L'Amaury | 6 | 2 | 0 | 2 |
112 | HAMEAU ANNE Pétanque Chevrotine | 6 | 1 | 2 | 0 |
113 | BUISSON GERARD Club Bouliste des Mesnuls | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
114 | ANTONIO ANTUNES La Boule Élancourtoise | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
115 | PELLEAU SEBASTIEN Pétanque Chevrotine | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
116 | FLEURY BERNARD Maurepas Pétanque | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
117 | ABDOULAYE KEITA La Boule Élancourtoise | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
118 | GUENEC JEAN-MARC Section Pétanque - A.S.C. | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
119 | DOS SANTOS LUCIE Club Bouliste des Mesnuls | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
120 | GRESSIER CYRILLE Pétanque Chevrotine | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
121 | DUFEIL NICOLAS Section Pétanque - A.S.C. | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
122 | VALLÉE JEAN-CLAUDE Section Pétanque - A.S.C. | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
123 | CAGGIANESE VITTORIO Club Bouliste des Mesnuls | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
124 | QUERON EUGENIE Section Pétanque - A.S.C. | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
125 | EXCOFFIER PHILIPPE Club Bouliste des Mesnuls | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
126 | GAUTHIER MICHEL Maurepas Pétanque | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
127 | DOS SANTOS PAULA Pétanque Chevrotine | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
128 | CLOISEAU CHRISTINE Maurepas Pétanque | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
129 | PENNACCHIA ALDO Pétanque Chevrotine | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
130 | CHOAY BICHOI-JEAN La Boissière Pétanque Trappes | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
131 | JACOB ROMAIN Section Pétanque - A.S.C. | 3,5 | 1 | 1 | 0 |
132 | BARRE PASCAL La Boule Élancourtoise | 3 | 1 | 0 | 1 |
133 | LEISEING KÉVIN Club Bouliste des Mesnuls | 3 | 1 | 0 | 1 |
134 | FORTIN CASSANDRA La Boule Élancourtoise | 3 | 1 | 0 | 1 |
135 | SAYD TAHIRI LEROUX MUSTAPHA La Boule Élancourtoise | 1 | 1 | 0 | 0 |
Classement par clubs
1 | ||
2 | ||
3 | Étiquettes de lignes | Points Club |
4 | Club Bouliste des Mesnuls | 715,5 |
5 | La Boule Élancourtoise | 514,5 |
6 | Pétanque Chevrotine | 273,5 |
7 | Section Pétanque - A.S.C. | 174,5 |
8 | La Boissière Pétanque Trappes | 87 |
9 | Pétanque Montfort L'Amaury | 77,5 |
10 | Maurepas Pétanque | 17,5 |